| 进球数 | 主队概率 | 客队概率 | 分布条 |
|---|---|---|---|
| 0 | 16.2% | 29.2% | |
| 1 | 29.5% | 35.9% | |
| 2 | 26.8% | 22.1% | |
| 3 | 16.3% | 9.1% | |
| 4+ | 11.2% | 3.7% |
泊松分布核心:当进球期望值较低时,零封概率显著;高期望则比分发散。本场主队λ=1.82,客队λ=1.23,模型显示2:1概率最高。
💡 泊松分布结合xG数据,可更精准估算λ。本模型基于模拟数据,仅供参考。